Angeln in Ungarn mit Angelschein
Jeder Angler benötigt einen gültigen Angelschein in Ungarn.

Angelschein in Ungarn. Sorten, Preise am RSD Donauarm
Umrechnung: 1 EUR = 386,30 HUF (EZB, 06.11.2025). Werte gerundet auf 2 Dezimalstellen.
| Angelschein Typ | Preis (HUF) für ungarische Staatsbürger | Preis (EUR) ≈ | Preis (HUF) für Ausländer | Preis (EUR) ≈ |
|---|---|---|---|---|
| Jahreskarte – Allgemeine Erwachsene (Annual general adult ticket) | 67 000 | 173.44 € | 100 500 | 260.16 € |
| Jahreskarte – Erwachsene, Bait-Boat (Annual adult bait-boat angling ticket) | 109 000 | 282.16 € | 163 500 | 423.25 € |
| Jahreskarte – Bait-Boat, drei Ruten | 163 500 | 423.25 € | – | – |
| Jahreskarte – Allgemeine Jugend | 7 500 | 19.41 € | – | – |
| Jahreskarte – Kind RDHSZ | 500 | 1.29 € | – | – |
| Jahreskarte – zugehörige Gewässer (associated water bodies) | 52 000 | 134.61 € | – | – |
| 24-Stunden – Allgemeine Erwachsene | 6 000 | 15.53 € | 9 000 | 23.30 € |
| 24-Stunden – Erwachsene (Tourist) | 6 500 | 16.83 € | – | – |
| 24-Stunden – Allgemeine Jugend | 3 000 | 7.77 € | 4 500 | 11.65 € |
| 24-Stunden – Jugend (Tourist) | 3 500 | 9.06 € | – | – |
| 72-Stunden – Allgemeine Erwachsene | 14 000 | 36.24 € | 21 000 | 54.36 € |
| 72-Stunden – Erwachsene, Bait-Boat | 24 000 | 62.13 € | 36 000 | 93.19 € |
| 72-Stunden – Bait-Boat, drei Ruten | 36 000 | 93.19 € | – | – |
| Wochenkarte – Allgemeine Erwachsene | 32 000 | 82.84 € | 48 000 | 124.26 € |
| Wochenkarte – Erwachsene, Bait-Boat | 54 500 | 141.08 € | 81 750 | 211.62 € |
| Wochenkarte – Bait-Boat, drei Ruten | 81 750 | 211.62 € | – | – |
| Wochenkarte – Tourist (Erwachsene) | 36 500 | 94.49 € | – | – |
Hier kann man jederzeit einen Angelschein online kaufen.

Fangquoten und Angelschein Preise in Ungarn, am RSD-Donauarm
Fangquoten der RDHSZ – Angelschein in Ungarn
Übersetzung der in den RDHSZ-Regeln aufgeführten Fangquoten (Angaben pro Angelscheintyp).
| Tickettyp | Fische mit täglicher Fangbegrenzung (Anzahl / 24 Std) | Gesamte Fangbegrenzung (kg oder Anzahl) in 24 Std / Zeitraum | Einheimische Fisch Arten ohne tägliche Begrenzung (kg) |
|---|---|---|---|
| Jahreskarte – Allgemeine Erwachsene Angelschein | 5 Fische, jedoch max. 3 Fische pro Art | 60 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg |
| Wochenkarte – Allgemeine Erwachsene Angelschein | — | 20 kg | 20 kg |
| 72-Stunden – Allgemeine Erwachsene Angelschein | 3 Fische, jedoch max. 2 Fische pro Art | 10 kg (gesamt) | 3 kg (einheimische Fische) |
| 24-Stunden – Allgemeine Erwachsene Angelschein | — | 5 kg (gesamt) | 3 kg (einheimische) |
| Jahreskarte – Allgemeine Jugend Angelschein | — | 30 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | — |
| 24-Stunden – Allgemeine Jugend Angelschein | — | 3 kg | 3 kg |
| Allgemeine Kinderkarte | 1 Fisch | 15 kg | 15 kg |
| Jahreskarte – Erwachsene, Bait-Boat Angelschein | 3 Fische, jedoch max. 2 Fische pro Art | 60 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg (einheimische) / 60 kg (zusätzliches Limit laut RDHSZ-Tabelle) |
| Wochenkarte – Erwachsene, Bait-Boat Angelschein | — | 15 kg | 15 kg |
| 72-Stunden – Erwachsene, Bait-Boat Angelschein | — | 10 kg | 3 kg (einheimische) |
| Jahreskarte – zugehörige Gewässer Angelschein | 5 Fische, jedoch max. 3 Fische pro Art | 50 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg |
| Jahreskarte – Amtsträger Angelschein | 5 Fische, jedoch max. 3 Fische pro Art | 60 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg |
| Wochenkarte – Tourist Angelschein | 3 Fische, jedoch max. 2 Fische pro Art | 10 kg | 3 kg |
| 24-Stunden – Tourist Angelschein | — | 3 kg | 3 kg |
Jahresangelschein Begrenzungen und Schonzeiten
- Bis zu 60 kg Edelfische (z. B. Karpfen) pro Jahr
- Bis zu 60 kg sonstige Arten (z. B. Brasse, Rotauge, Ukelei)
- Invasive Arten: unbegrenzte Menge
- Während der Wels-Laichzeit im Mai: Jeder Wels muss sofort zurückgesetzt werden und kann nicht für die Rekordliste gemeldet werden.
- Karpfen unter 6 kg dürfen behalten werden.
- Angelschein für Karpfenangeln mit Futterboot: bis zu 3 Fische/Tag, aber max. 2 pro Art, einheimische Fischarten: bis zu 5 kg/Tag
- Angelschein für Erwachsene: bis zu 5 Fische/Tag, aber max. 3 pro Art, einheimische Fischarten: bis zu 5 kg/Tag
- Pass auf! Angelschein in Ungarn muss ausgelöst werden

Warum sich ein Angelurlaub am RSD-Donauarm in Dömsöd lohnt – besonders für Familien
Wenn du Lust auf einen entspannten Angeltrip mit der ganzen Familie hast, dann ist der Ráckeve–Soroksár-Donauarm (RSD) in Ungarn ein echter Geheimtipp. Besonders in Dömsöd findest du die perfekte Mischung aus Ruhe, Natur und guter Fischerei – ideal, wenn Papa oder Mama angeln möchte und die Kids trotzdem Spaß haben sollen.
Der RSD ist bekannt für große Karpfen, starke Welse, Zander und viele Weißfischarten. Gleichzeitig ist das Wasser ruhig, gut zugänglich und bietet zahlreiche sichere Uferstellen – also super geeignet für Familien mit Kindern. Die Fangquoten und Angelscheine in Ungarn sind übersichtlich geregelt und die Preise sind relativ niedrig.
Wenn es um Angelurlaub geht, kann man perfekt im Dömsöd Holiday unterkommen. Die Unterkünfte liegen direkt am Wasser, haben einen privaten Steg, eine Sauna, viel Platz, und im Sommer erreicht man in wenigen Minuten den öffentlichen Strand. Für längere Aufenthalte gibt es sogar einen lokalen Angelguide, der euch die besten Spots zeigt – ein Highlight für Kinder und Anfänger.
Ob ein Wochenendtrip oder eine ganze Woche: Dömsöd bietet Natur, Ruhe und Top-Bedingungen für Angler – und genug Möglichkeiten, damit die ganze Familie glücklich ist.
Mehr Infos, Preise und Reservierung.
Fische in Ungarn
- Störe (historisch) – Das Donau-Becken ist Heimat von sechs Störarten, von denen viele jedoch aufgrund von Staudämmen und Lebensraumverlust stark dezimiert sind.
- Karpfen (Cyprinus carpio) – wohl der beliebteste Fisch in Ungarn für Sportangler. Großkarpfen!
- Wels (Silurus glanis) – ein großer Räuber, der in tieferen Bereichen vorkommt, besonders im Hauptstrom der Donau.
- Hecht (Esox lucius) – ein Favorit für Kunstköder- und Spinnfischer.
- Zander (Sander lucioperca) – geschätzt wegen des kräftigen Drills und seines guten Geschmacks.
- Barbe, Döbel, Nase, Rotauge, Brassen, Barsch – eine vielfältige Auswahl an Karpfen- und Barschartigen.
Tipps und Tricks für einen Angelurlaub in ungarn
- Bootsangeln: Besonders nützlich an verzweigten Abschnitten wie dem RSD oder der Hauptdonau, um versteckte Hotspots zu erreichen.
- Beste Jahreszeiten: Frühling bis Herbst, wobei einzelne Arten unterschiedliche Hochphasen haben (z. B. Hecht im Frühling, Karpfen im Sommer, Wels im Herbst).
- Unter seinen zahlreichen Gewässern ist ein Abschnitt besonders interessant: der Ráckeve–Soroksár-Donauarm (abgekürzt RSD ). RSD, ist ein Seitenkanal der Donau, der von zwei Schleusen reguliert wird und sich über ca. 57 km erstreckt, erreichbar von Budapest aus. Er ist vielfältig und lebendig.
Petri Heil, Angler!
Angelschein in Ungarn auslösen!
Häufig gestellte Fragen
Ja, in Ungarn benötigt jeder Angler einen gültigen Angelschein. Ob es um Plattensee oder Donau geht: Angelschein in Ungarn
Lokale Vorschriften im RSD-Donauarm. Bei der Ankunft sollten Sie sich unbedingt mit den regionalen Bestimmungen vertraut machen.
Fangquoten der RDHSZ - Angelschein in Ungarn
Übersetzung der in den RDHSZ-Regeln aufgeführten Fangquoten (Angaben pro Angelscheintyp).
| Tickettyp | Fische mit täglicher Fangbegrenzung (Anzahl / 24 Std) | Gesamte Fangbegrenzung (kg oder Anzahl) in 24 Std / Zeitraum | Einheimische Fisch Arten ohne tägliche Begrenzung (kg) |
|---|---|---|---|
| Jahreskarte – Allgemeine Erwachsene Angelschein | 5 Fische, jedoch max. 3 Fische pro Art | 60 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg |
| Wochenkarte – Allgemeine Erwachsene Angelschein | — | 20 kg | 20 kg |
| 72-Stunden – Allgemeine Erwachsene Angelschein | 3 Fische, jedoch max. 2 Fische pro Art | 10 kg (gesamt) | 3 kg (einheimische Fische) |
| 24-Stunden – Allgemeine Erwachsene Angelschein | — | 5 kg (gesamt) | 3 kg (einheimische) |
| Jahreskarte – Allgemeine Jugend Angelschein | — | 30 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | — |
| 24-Stunden – Allgemeine Jugend Angelschein | — | 3 kg | 3 kg |
| Allgemeine Kinderkarte | 1 Fisch | 15 kg | 15 kg |
| Jahreskarte – Erwachsene, Bait-Boat Angelschein | 3 Fische, jedoch max. 2 Fische pro Art | 60 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg (einheimische) / 60 kg (zusätzliches Limit laut RDHSZ-Tabelle) |
| Wochenkarte – Erwachsene, Bait-Boat Angelschein | — | 15 kg | 15 kg |
| 72-Stunden – Erwachsene, Bait-Boat Angelschein | — | 10 kg | 3 kg (einheimische) |
| Jahreskarte – zugehörige Gewässer Angelschein | 5 Fische, jedoch max. 3 Fische pro Art | 50 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg |
| Jahreskarte – Amtsträger Angelschein | 5 Fische, jedoch max. 3 Fische pro Art | 60 kg oder 100 Fische (je nachdem, was zuerst erreicht wird) | 5 kg |
| Wochenkarte – Tourist Angelschein | 3 Fische, jedoch max. 2 Fische pro Art | 10 kg | 3 kg |
| 24-Stunden – Tourist Angelschein | — | 3 kg | 3 kg |
Angelschein Preise in Ungarn, am RSD-Donauarm
Angelschein in Ungarn. Sorten, Preise am RSD Donauarm
Umrechnung: 1 EUR = 386,30 HUF (EZB, 06.11.2025). Werte gerundet auf 2 Dezimalstellen.
| Angelschein Typ | Preis (HUF) für ungarische Staatsbürger | Preis (EUR) ≈ | Preis (HUF) für Ausländer | Preis (EUR) ≈ |
|---|---|---|---|---|
| Jahreskarte – Allgemeine Erwachsene (Annual general adult ticket) | 67 000 | 173.44 € | 100 500 | 260.16 € |
| Jahreskarte – Erwachsene, Bait-Boat (Annual adult bait-boat angling ticket) | 109 000 | 282.16 € | 163 500 | 423.25 € |
| Jahreskarte – Bait-Boat, drei Ruten | 163 500 | 423.25 € | - | - |
| Jahreskarte – Allgemeine Jugend | 7 500 | 19.41 € | - | - |
| Jahreskarte – Kind RDHSZ | 500 | 1.29 € | - | - |
| Jahreskarte – zugehörige Gewässer (associated water bodies) | 52 000 | 134.61 € | - | - |
| 24-Stunden – Allgemeine Erwachsene | 6 000 | 15.53 € | 9 000 | 23.30 € |
| 24-Stunden – Erwachsene (Tourist) | 6 500 | 16.83 € | - | - |
| 24-Stunden – Allgemeine Jugend | 3 000 | 7.77 € | 4 500 | 11.65 € |
| 24-Stunden – Jugend (Tourist) | 3 500 | 9.06 € | - | - |
| 72-Stunden – Allgemeine Erwachsene | 14 000 | 36.24 € | 21 000 | 54.36 € |
| 72-Stunden – Erwachsene, Bait-Boat | 24 000 | 62.13 € | 36 000 | 93.19 € |
| 72-Stunden – Bait-Boat, drei Ruten | 36 000 | 93.19 € | - | - |
| Wochenkarte – Allgemeine Erwachsene | 32 000 | 82.84 € | 48 000 | 124.26 € |
| Wochenkarte – Erwachsene, Bait-Boat | 54 500 | 141.08 € | 81 750 | 211.62 € |
| Wochenkarte – Bait-Boat, drei Ruten | 81 750 | 211.62 € | - | - |
| Wochenkarte – Tourist (Erwachsene) | 36 500 | 94.49 € | - | - |
https://domsod.holiday/de/angelschein-ungarn/
Hier kann man jederzeit einen Angelschein für die Donau online kaufen.

